Popis
Property | Model | Value |
---|---|---|
Colour | Oker | TM18 |
Brookfield viscosity at 23° Celsius | 0.7 – 1.2 Pa·s | ASTM D2162 |
Hardness Shore | D 80 – 90 | ISO 868:2003 |
Flexural strength | ≥ 40 MPa | ISO 527-1: 2012 |
Flexural modulus | ≥ 1.000 MPa | ISO 527-1: 2012 |
Vysoko presné výtlačky zubného modelu....
Model NextDent sa vyznačuje vysokým stupňom presnosti, takže tento materiál je vhodný pre podrobné modely modelov, kde je potrebná vysoká presnosť. Modely vykazujú vysokú vizuálnu detailnosť vďaka farebnosti a krytiu a majú ideálny povrch pre skenovanie. Presné tlačené modely sú ideálnou základňou pre vytvorenie zubného obrobku.
Property | Model | Value |
---|---|---|
Colour | Oker | TM18 |
Brookfield viscosity at 23° Celsius | 0.7 – 1.2 Pa·s | ASTM D2162 |
Hardness Shore | D 80 – 90 | ISO 868:2003 |
Flexural strength | ≥ 40 MPa | ISO 527-1: 2012 |
Flexural modulus | ≥ 1.000 MPa | ISO 527-1: 2012 |
Petrovianska 2698/32,
080 05 Prešov-Solivar,
Slovakia
tel.: 00421 911 749 221,
mobil: 00421 948 900 683,
00421 948 322 786,
00421 903 900 683
e-
mlady@dentin.sk