Popis
- CoCr zliatina na zhotovenie skeliet, kombi prác
- Pružinovo tvrdá zliatina
- Optimálne materiálové vlastnosti
- Zvárateľná laserom
- Ľahko opracovateľná a leštiteľná
- Vyrobené v Nemecku
Zloženie:
Co | Cr | Mo | Si | Ďalšie prvky <1% |
62,7 | 29 % | 6,0 % | 1 % | C, Fe, Si |
Technické vlastnosti | ||||
Vlastnosť | Hodnota | Ďalšie vlastnosti | ||
Medza rozťažnosti (Rp0.2) | 510-600 MPa | Vlastnosť | Hodnota | |
Medza pevnosti v ťahu | 770-780 MPa | Hustota | 8,4 g/cm³ | |
Medza preťaženia | >3 % | Liquidus intervall | 1380 - 1390°C | |
Modul elasticity | 200-230 GPa | Solidus intervall | 1170 - 1200°C | |
Tvrdosť podľa Vickersa | 355 HV | Koeficient tepelnej rozťažnosti (WAK) | 15-16 10-6/m °C |
Obj.č. | |
1000 g | 132100 |